(相关资料图)
CFi.CN讯:嘉曼服饰(股票代码:301276)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,373,961,360.63 | 1,222,479,006.94 | 94.19% | 1,050,749,516.03 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,863,483,258.79 | 732,090,462.21 | 154.54% | 547,529,245.61 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,143,091,866.57 | 1,214,425,919.26 | -5.87% | 1,043,473,317.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 165,967,165.54 | 194,686,216.60 | -14.75% | 118,835,114.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 137,312,136.01 | 174,589,743.45 | -21.35% | 107,388,766.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,450,805.23 | 205,472,581.15 | -38.46% | 194,189,287.27 |
基本每股收益(元/股) | 1.89 | 2.4 | -21.25% | 1.47 |
稀释每股收益(元/股) | 1.89 | 2.4 | -21.25% | 1.47 |
加权平均净资产收益率 | 16.00% | 30.59% | -14.59% | 23.97% |
标签:
CFi CN讯:嘉曼服饰(股票代码:301276)公布2022年年度报告摘要。2022年末2021年末本年末比上年末增减2020
1、康魄商贸(上海)有限公司于2007年06月01日在浦东新区市场监管局登记成立。2、法定代表人吕楠,公司经营
令人惊叹的ToyotaUrbanUtility概念车(U2或“USquared”)于本周在多伦多CIAS上首次全
格隆汇4月23日丨新华保险(601336)(01336 HK)公告,2023年第一季度业绩预增,经公司初步测算,公司2023年一
作为功能型饮品,红牛是非常成功的一款饮料了。自从红牛上市以后,就打造了非常大的口碑和名气。无论是上班族